Liga
Fase
Grupo 1
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
César Ortíz | 14 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 66 | 48 | 6 | 18 |
Toni Pozo | 13 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 75 | 47 | 5 | 28 |
Kike García | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 34 | 21 | 3 | 13 |
César Ortiz Jr | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 | 27 | 3 | 6 |
Javi García | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 76 | 109 | -8 | -33 |
Gonzalo Martínez | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 67 | 99 | -9 | -32 |
Grupo 2
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
Manuel Linares | 21 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 101 | 65 | 9 | 36 |
Alfonso Ceballos | 17 | 4 | 3 | 1 | 9 | 8 | 153 | 145 | 1 | 8 |
Nico Gallego | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 55 | 78 | -4 | -23 |
Enrique Gallego | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 49 | 51 | -1 | -2 |
Fernando García | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 25 | 36 | -2 | -11 |
Felipe Santiago | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 27 | 35 | -3 | -8 |
Grupo 3
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
Jose Emiliano | 25 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 184 | 160 | 5 | 24 |
Hugo Sgliotti | 23 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 175 | 151 | 7 | 24 |
Angel Mendoza | 14 | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 160 | 188 | -6 | -28 |
Miguel Flores (Miki) | 12 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 103 | 111 | 0 | -8 |
Jose Manuel Herrador | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 106 | 97 | 2 | 9 |
Carlos Lichus | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 88 | 109 | -8 | -21 |
Lorenzo García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 4
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
Juanjo Peña | 19 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 117 | 97 | 7 | 20 |
Jose Luis Concha | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 49 | 51 | -1 | -2 |
Manu López | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 24 | 33 | -3 | -9 |
Alfonso Ceballos Jr | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 24 | 33 | -3 | -9 |
Cayetano García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Carlos García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Antonio García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 5
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
Rafa Delgado | 14 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 118 | 108 | 2 | 10 |
Carmen Lorenzo | 12 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 84 | 63 | 4 | 21 |
Manolo Payán | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 59 | 71 | -1 | -12 |
Carlos Garayalde | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 79 | 89 | -3 | -10 |
Diego Camposo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33 | 42 | -2 | -9 |
Juan Ramón Giménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 6
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
Francisco Checa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nestor Ortiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Antonio Rubiño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raquel Ortiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |