Clasificación de la última fase finalizada
Liga
Fase
FASE 2
. Inicio:
10/11/2025
Fin:
14/12/2025
Grupo 1
| Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
| Kike García | 31 | 5 | 4 | 1 | 14 | 3 | 186 | 102 | 11 | 84 |
| Javier Martín | 24 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 157 | 130 | 8 | 27 |
| Enrique González | 19 | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | 116 | 141 | 0 | -25 |
| Manuel Linares | 16 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 139 | 162 | -4 | -23 |
| Álvaro Martín | 10 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 131 | 162 | -6 | -31 |
| Javier Fernández | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 46 | 78 | -9 | -32 |
Grupo 2
| Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
| Toni Pozo | 18 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 123 | 88 | 6 | 35 |
| César Ortíz | 12 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 86 | 67 | 4 | 19 |
| Javi García | 11 | 4 | 1 | 3 | 6 | 11 | 146 | 170 | -5 | -24 |
| Felipe Santiago | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 88 | 81 | 1 | 7 |
| Estela Martin | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 70 | 89 | -3 | -19 |
| César Ortiz Jr | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 33 | -3 | -18 |
Grupo 3
| Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
| Pedro Sánchez | 19 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 151 | 116 | 3 | 35 |
| Jose Manuel Herrador | 18 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 119 | 109 | 6 | 10 |
| Juan Ramón Giménez | 16 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 161 | 181 | 0 | -20 |
| Nico Gallego | 14 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 98 | 93 | 2 | 5 |
| Hugo Sgliotti | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 110 | 140 | -11 | -30 |
| Alfonso Ceballos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 4
| Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
| Jose Emiliano | 26 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 151 | 121 | 10 | 30 |
| Fernando García | 20 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 182 | 175 | 4 | 7 |
| Cayetano García | 17 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 129 | 104 | 5 | 25 |
| Manuel Peña Moles | 17 | 5 | 2 | 3 | 9 | 12 | 193 | 196 | -3 | -3 |
| Enrique de Haro | 14 | 5 | 1 | 4 | 7 | 13 | 167 | 205 | -6 | -38 |
| Angel Mendoza | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 | 183 | 204 | -10 | -21 |
Grupo 5
| Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
| Jose Antonio García | 25 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | 211 | 209 | 5 | 2 |
| Enrique Gallego | 23 | 5 | 4 | 1 | 13 | 10 | 234 | 216 | 3 | 18 |
| Juanjo Peña | 23 | 5 | 3 | 2 | 12 | 9 | 212 | 192 | 3 | 20 |
| Miguel Flores (Miki) | 22 | 5 | 3 | 2 | 13 | 11 | 228 | 241 | 2 | -13 |
| Jose Luis Concha | 18 | 5 | 2 | 3 | 9 | 11 | 199 | 203 | -2 | -4 |
| Gustavo Castro | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 15 | 171 | 194 | -11 | -23 |
Grupo 6
| Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
| Carmen Lorenzo | 26 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 150 | 99 | 10 | 51 |
| Carlos Lichus | 16 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 158 | 170 | 0 | -12 |
| Alfonso Ceballos Jr | 15 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 142 | 144 | -1 | -2 |
| Manolo Payán | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 128 | 139 | -2 | -11 |
| Manu López | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 100 | 126 | -7 | -26 |
| Pablo Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 7
| Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
| Roberto Carlos García | 31 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 201 | 162 | 11 | 39 |
| Rafa Delgado | 26 | 5 | 3 | 2 | 13 | 7 | 201 | 197 | 6 | 4 |
| Diego Camposo | 19 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 187 | 178 | 3 | 9 |
| Ivan Saez | 9 | 4 | 1 | 3 | 4 | 11 | 134 | 154 | -7 | -20 |
| Enrique Zarza | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 107 | 125 | -6 | -18 |
| Angel Mendoza Jr | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 103 | 117 | -7 | -14 |
Grupo 8
| Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
| Francisco Checa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Cañavate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Antonio Rubiño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Garayalde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raquel Ortiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonny Brooks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 9
| Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
| Luis Medina | 29 | 6 | 5 | 1 | 15 | 10 | 248 | 242 | 5 | 6 |
| Alejandro Murcia | 13 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 74 | 58 | 5 | 16 |
| Juan Cruz | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 70 | 80 | -4 | -10 |
| Lola Moreno | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 49 | 51 | -1 | -2 |
| Fran Rodriguez | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 49 | 51 | -1 | -2 |
| Paco Rodriguez | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 38 | 42 | -2 | -4 |
| Patricio Maturana | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 38 | 42 | -2 | -4 |
Grupo 10
| Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
| Inma | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 42 | 35 | 2 | 7 |
| Mona | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 35 | 42 | -2 | -7 |
| Juanjo Recio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| María del Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ángela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elias Garrido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |