Clasificación de la última fase finalizada
Liga
Fase
FASE 1
. Inicio:
21/09/2026
Fin:
01/11/2026
Grupo 1
| Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
| Enrique González | 27 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 148 | 94 | 11 | 54 |
| Kike García | 26 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 188 | 140 | 6 | 48 |
| Javier Fernández | 17 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 146 | 178 | -3 | -32 |
| Álvaro Martín | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 69 | 69 | 1 | 0 |
| Toni Pozo | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 99 | 122 | -7 | -23 |
| César Ortíz | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 60 | 107 | -8 | -47 |
Grupo 2
| Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
| Felipe Santiago | 26 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 179 | 142 | 6 | 37 |
| Pablo del Castillo | 25 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 162 | 118 | 9 | 44 |
| Manuel Linares | 17 | 5 | 2 | 3 | 9 | 12 | 196 | 208 | -3 | -12 |
| César Ortiz Jr | 15 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | 155 | 171 | -1 | -16 |
| Estela Martin | 14 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 111 | 105 | 2 | 6 |
| Javi García | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 124 | 183 | -13 | -59 |
Grupo 3
| Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
| Pedro Sánchez | 16 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 136 | 113 | 4 | 23 |
| Fernando García | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 91 | 88 | 1 | 3 |
| Nico Gallego | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 36 | 48 | -1 | -12 |
| Jose Manuel Herrador | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 38 | 42 | -2 | -4 |
| Hugo Sgliotti | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 28 | 38 | -2 | -10 |
| Alfonso Ceballos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 4
| Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
| Juan Ramón Giménez | 20 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 180 | 172 | 4 | 8 |
| Gonzalo Martínez | 20 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 139 | 132 | 4 | 7 |
| Enrique Gallego | 14 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | 155 | 157 | -2 | -2 |
| Dani Muñoz | 13 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 131 | 130 | 1 | 1 |
| Enrique de Haro | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 107 | 121 | -7 | -14 |
| Manuel Peña Moles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 5
| Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
| Jose Luis Concha | 19 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 169 | 163 | -1 | 6 |
| Miguel Flores (Miki) | 16 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 91 | 133 | -4 | -42 |
| Jesus Serrano | 14 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 66 | 44 | 6 | 22 |
| Pedro García | 14 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 66 | 45 | 6 | 21 |
| Juanjo Peña | 14 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 119 | 102 | 2 | 17 |
| Gustavo Castro | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 43 | 67 | -9 | -24 |
Grupo 6
| Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
| Rafa Delgado | 20 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 108 | 92 | 8 | 16 |
| Enrique Zarza | 11 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 109 | 108 | -1 | 1 |
| Carlos Lichus | 9 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 127 | 131 | -3 | -4 |
| Manu López | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 91 | 104 | -4 | -13 |
| Angel Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carmen Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 7
| Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
| Juan Manuel Bravo | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 97 | 89 | 2 | 8 |
| Diego Camposo | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 92 | 94 | 0 | -2 |
| Alfonso Ceballos Jr | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 92 | 98 | -2 | -6 |
| Jose Antonio García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Saez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nestor Ortiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 8
| Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
| Raquel Ortiz | 17 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 121 | 91 | 5 | 30 |
| Carlos Garayalde | 14 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 66 | 45 | 6 | 21 |
| Merche | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 98 | 102 | -2 | -4 |
| Jonny Brooks | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 42 | 38 | 2 | 4 |
| José Lozano | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 52 | 55 | 1 | -3 |
| Lola Moreno | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 63 | 99 | -9 | -36 |
| Jaime Ceballos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21 | 33 | -3 | -12 |
Grupo 9
| Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
| Tony Martinez | 33 | 6 | 5 | 1 | 16 | 7 | 199 | 173 | 9 | 26 |
| Jose Antonio Rubiño | 24 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 185 | 172 | 4 | 13 |
| David Arnaldo | 20 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 107 | 69 | 8 | 38 |
| Luis Medina | 16 | 6 | 2 | 4 | 8 | 16 | 202 | 247 | -8 | -45 |
| Pablo Ruiz | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 33 | 16 | 0 | 17 |
| Giancarlo Zarza | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 110 | 130 | -6 | -20 |
| Nicolás Serrano | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 88 | 117 | -7 | -29 |
Grupo 10
| Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
| Paco Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juanjo Recio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| María del Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ángela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elias Garrido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Argentino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Linde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juanjo Izquierdo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |