Clasificación de la última fase finalizada
Liga
Fase
Fase 3
. Inicio:
06/12/2024
Fin:
26/01/2025
Grupo 1
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
Kike García | 33 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 180 | 101 | 13 | 79 |
César Ortíz | 19 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 133 | 132 | 3 | 1 |
Manuel Linares | 18 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 153 | 139 | 2 | 14 |
Toni Pozo | 12 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 106 | 138 | -4 | -32 |
Felipe Santiago | 10 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 121 | 140 | -6 | -19 |
Rubén Medina | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 63 | 106 | -8 | -43 |
Grupo 2
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
Javi García | 32 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 154 | 119 | 12 | 35 |
Gonzalo Martínez | 19 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 145 | 123 | 3 | 22 |
Alfonso Ceballos | 13 | 4 | 1 | 3 | 8 | 11 | 174 | 182 | -3 | -8 |
César Ortiz Jr | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 68 | 103 | -4 | -35 |
Cayetano García | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 78 | 89 | -6 | -11 |
Nico Gallego | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 36 | 39 | -2 | -3 |
Grupo 3
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
Jose Emiliano | 20 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 108 | 89 | 8 | 19 |
Enrique Gallego | 20 | 5 | 3 | 2 | 12 | 12 | 225 | 225 | 0 | 0 |
Fernando García | 19 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 148 | 132 | 3 | 16 |
Juan Ramón Giménez | 15 | 5 | 2 | 3 | 8 | 13 | 200 | 211 | -5 | -11 |
Hugo Sgliotti | 12 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 129 | 127 | 0 | 2 |
Jose Antonio García | 10 | 4 | 0 | 4 | 6 | 12 | 154 | 180 | -6 | -26 |
Grupo 4
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
Miguel Flores (Miki) | 33 | 6 | 5 | 1 | 15 | 6 | 207 | 173 | 9 | 34 |
Lorenzo García | 30 | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | 199 | 194 | 6 | 5 |
Roberto Carlos García | 28 | 6 | 4 | 2 | 15 | 11 | 239 | 255 | 4 | -16 |
Carlos Lichus | 25 | 6 | 3 | 3 | 12 | 11 | 229 | 226 | 1 | 3 |
Angel Mendoza | 25 | 6 | 3 | 3 | 13 | 12 | 246 | 216 | 1 | 30 |
Jose Luis Concha | 21 | 6 | 2 | 4 | 11 | 14 | 229 | 222 | -3 | 7 |
Carmen Lorenzo | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | 139 | 202 | -18 | -63 |
Grupo 5
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
Juanjo Peña | 46 | 7 | 7 | 0 | 21 | 3 | 250 | 182 | 18 | 68 |
Rafa Delgado | 38 | 7 | 5 | 2 | 16 | 6 | 223 | 204 | 10 | 19 |
Manolo Payán | 32 | 7 | 4 | 3 | 15 | 11 | 249 | 234 | 4 | 15 |
Manu López | 27 | 7 | 4 | 3 | 13 | 14 | 257 | 262 | -1 | -5 |
Alfonso Ceballos Jr | 27 | 7 | 3 | 4 | 12 | 13 | 245 | 235 | -1 | 10 |
Diego Camposo | 18 | 6 | 2 | 4 | 8 | 14 | 192 | 227 | -6 | -35 |
Nestor Ortiz | 11 | 6 | 1 | 5 | 4 | 17 | 190 | 218 | -13 | -28 |
Carlos Garayalde | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 15 | 148 | 192 | -11 | -44 |
Grupo 6
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
Luis Fernández | 11 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 93 | 82 | 3 | 11 |
Jose Antonio Rubiño | 10 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 80 | 77 | 2 | 3 |
Luis Medina | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 61 | 75 | -5 | -14 |
Francisco Checa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ana Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaime Ceballos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |